未來籃圖 vs 景文高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: 景文高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 22 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U19 高中 · 48주차 (5/26–6/1)

