Mamba vs TKO
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Mamba | 누적 득점: TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
이번 주 다른 경기
U10 乙 · 41주차 (4/7–4/13)