信義 Heat vs 安坑國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 信義 Heat | 누적 득점: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 7 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
이번 주 다른 경기
U10 乙 · 41주차 (4/7–4/13)