北市博愛 vs 安坑國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 北市博愛 | 누적 득점: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 30 | 17 | |
| 10:00 | 30 | 17 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | H수비 위반 (팀) | 22 | 14 |
| 10:00 | H수비 위반 (팀) | 22 | 14 |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 21 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 |
이번 주 다른 경기
U10 乙 · 36주차 (3/3–3/9)