TOP 巔峰 vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TOP 巔峰 | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 |
이번 주 다른 경기
8U · 38주차 (3/17–3/23)