Sonics vs ACE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Sonics | 누적 득점: ACE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 20 | 31 |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 13 | 18 |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 |
이번 주 다른 경기
U15 發展 · 43주차 (4/21–4/27)