未來籃圖 vs 師大附中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: 師大附中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 |
이번 주 다른 경기
U15 甲2 · 42주차 (4/14–4/20)