錦和國中 vs 龍門國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 錦和國中 | 누적 득점: 龍門國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 |
이번 주 다른 경기
U15 特優 · 36주차 (3/3–3/9)