中華商海 vs 未來籃圖
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中華商海 | 누적 득점: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
이번 주 다른 경기
U19 高中 · 38주차 (3/17–3/23)