U15 Mamba vs 明湖國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U15 Mamba | 누적 득점: 明湖國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | A3점슛 실패 | 38 | 38 |
| 10:00 | A리바운드 | 38 | 38 |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | A자유투 실패 | 38 | 38 |
| 10:00 | A자유투 실패 | 38 | 38 |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | A리바운드 | 38 | 38 |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 38 | 38 |
| 10:00 | A리바운드 | 38 | 36 |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | A레이업 실패 | 38 | 36 |
| 10:00 | A리바운드 | 38 | 36 |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | A리바운드 | 38 | 36 |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | A3점슛 실패 | 38 | 36 |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | A턴오버 | 36 | 36 |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 33 | 36 |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | A턴오버 | 33 | 36 |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | A리바운드 | 33 | 36 |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 33 | 36 |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | A미드레인지 실패 | 33 | 36 |
| 10:00 | A리바운드 | 33 | 36 |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | A스틸 | 33 | 36 |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | A자유투 실패 | 33 | 36 |
| 10:00 | A자유투 성공 | 33 | 36 |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | A레이업 실패 | 33 | 35 |
| 10:00 | A리바운드 | 33 | 35 |
| 10:00 | A미드레인지 실패 | 33 | 35 |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 33 | 35 |
| 10:00 | A턴오버 | 33 | 35 |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | A3점슛 실패 | 31 | 35 |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 29 | 35 |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | A자유투 성공 | 29 | 35 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 29 | 34 |
| 10:00 | A리바운드 | 29 | 32 |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | A미드레인지 성공 | 29 | 32 |
| 10:00 | A리바운드 | 29 | 30 |
| 10:00 | A3점슛 실패 | 29 | 30 |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 29 | 30 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 32주차 (2/3–2/9)