東山中學 vs 錦和國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 東山中學 | 누적 득점: 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 20 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 |
이번 주 다른 경기
U15 組3 · 32주차 (2/3–2/9)