引爆 Titans vs 安坑國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Titans | 누적 득점: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 |
이번 주 다른 경기
U10 · 31주차 (1/27–2/2)
