U10 Mamba vs 和平實小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U10 Mamba | 누적 득점: 和平實小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 29주차 (1/13–1/19)