U15 Mamba vs 新莊Bulls
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U15 Mamba | 누적 득점: 新莊Bulls |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | A어시스트 | 15 | 20 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 15 | 20 |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | A스틸 | 15 | 18 |
| 10:00 | A어시스트 | 15 | 18 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 15 | 18 |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 12 | 16 |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | A자유투 성공 | 12 | 16 |
| 10:00 | A자유투 성공 | 12 | 15 |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | A어시스트 | 10 | 14 |
| 10:00 | A3점슛 성공 | 10 | 14 |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | A턴오버 | 10 | 11 |
| 10:00 | A리바운드 | 10 | 11 |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | A턴오버 | 10 | 11 |
| 10:00 | A리바운드 | 10 | 11 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 10 | 11 |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | A스틸 | 10 | 11 |
| 10:00 | A어시스트 | 10 | 11 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 10 | 11 |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | A미드레인지 실패 | 8 | 9 |
| 10:00 | A리바운드 | 8 | 9 |
| 10:00 | A스틸 | 8 | 9 |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | A턴오버 | 8 | 9 |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | A스틸 | 8 | 9 |
| 10:00 | A어시스트 | 8 | 9 |
| 10:00 | A3점슛 성공 | 8 | 9 |
| 10:00 | A어시스트 | 8 | 6 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 8 | 6 |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | A스틸 | 8 | 4 |
| 10:00 | A턴오버 | 8 | 4 |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | A미드레인지 실패 | 6 | 4 |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 6 | 4 |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | A3점슛 실패 | 6 | 4 |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | A스틸 | 6 | 4 |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | A미드레인지 실패 | 6 | 4 |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | A턴오버 | 4 | 4 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 29주차 (1/13–1/19)