未來籃圖 vs 大佳隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 未來籃圖 | 누적 득점: 大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 10 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 8 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 5 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 | |
| 10:00 | 31 | 3 |
이번 주 다른 경기
U13 · 28주차 (1/6–1/12)